- Aftermarket Front Weight, Frame Weight, Made in USA
- New Cast Iron
- Weight: 70 Pounds
- Color: Choose Color
- Angle Iron Slot: Choose With or Without
- ⚠ CALIFORNIA WARNING: Cancer and Reproductive Harm. See: www.P65Warnings.ca.gov
Front Weights USA Aftermarket 383392R2
$112.00
70 Pound Front Weight. Compare to OEM 383392R2 and 71199C1
Please review the “Click for Fitment & OEM Reference +” tab and all other tabs below before ordering. Model listing alone does not guarantee fit. Verify bracket compatibility, weight style, front/rear clearance, and required hardware.
Contact product support if you need help confirming fitment.
- Description +
- SKU and Source +
- OEM Part Notes +
- Requirements +
- Shipping Information +
- Inquire +
- Click for Fitment & OEM Reference +
ST408-V-01

Will replace OEM 383392R2 AND 71199C1 in most applications.
Used on many pulling tractors.
Fits International® Tractor(s):
Hydro 70, Hydro 84, Hydro 86, Hydro 100, Hydro 186, 258, 268, 274, 284, 385, 433, 454, 464, 474, 484, 485, 533, 544, 574, 584, 585, 633, 656, 664, 666, 674, 684, 685, 686, 733, 756, 766, 784, 785, 786, 826, 833, 856, 884, 885, 886, 966, 986, 1066, 1086, 1256, 1466, 1468, 1486, 1566, 1568, 1586, 2400, 2500, 2544, 2656, 2756, 2826, 2856, 21026, 21256
REQUIRES CORRECT MOUNTING BRACKET or Grill Guard.
Front weights may cause an interference issue when used together with a front loader.
QUESTIONS ABOUT FITMENT? CONTACT PRODUCT SUPPORT
- Ships Truck Freight Only.
- Shipping cost will be calculated during checkout and depends on the total weight of the order.
- See the Shipping FAQ for more information.
The Tractor Weight Store™
OEM Reference / Conditional Model Applications
OEM Reference: International Harvester / 383392R2 / 71199C1
Need help? Contact product support with your tractor model, front weight bracket or carrier information, suitcase weight style, available front clearance, and any hardware questions.
Conditional Model Applications
The models below are conditional applications. Model listing alone does not guarantee fit. Verify bracket compatibility, weight style, clearance, and required hardware before ordering. May also fit additional models not listed here. Please see Understanding conditional fit.
| Make | Model | Series | Fitment Status | Verify Before Ordering |
|---|---|---|---|---|
| International Harvester | 1066 | 66 Series | Conditional fit | bracket compatibility, weight style, front/rear clearance, required hardware |
| International Harvester | 1086 | 86 Series | Conditional fit | bracket compatibility, weight style, front/rear clearance, required hardware |
| International Harvester | 1256 | Conditional fit | bracket compatibility, weight style, front/rear clearance, required hardware | |
| International Harvester | 1466 | 66 Series | Conditional fit | bracket compatibility, weight style, front/rear clearance, required hardware |
| International Harvester | 1468 | 66 Series | Conditional fit | bracket compatibility, weight style, front/rear clearance, required hardware |
| International Harvester | 1486 | 86 Series | Conditional fit | bracket compatibility, weight style, front/rear clearance, required hardware |
| International Harvester | 1566 | 66 Series | Conditional fit | bracket compatibility, weight style, front/rear clearance, required hardware |
| International Harvester | 1568 | 66 Series | Conditional fit | bracket compatibility, weight style, front/rear clearance, required hardware |
| International Harvester | 1586 | 86 Series | Conditional fit | bracket compatibility, weight style, front/rear clearance, required hardware |
| International Harvester | 21026 | Conditional fit | bracket compatibility, weight style, front/rear clearance, required hardware | |
| International Harvester | 21256 | Conditional fit | bracket compatibility, weight style, front/rear clearance, required hardware | |
| International Harvester | 2400 | Conditional fit | bracket compatibility, weight style, front/rear clearance, required hardware | |
| International Harvester | 2500 | Conditional fit | bracket compatibility, weight style, front/rear clearance, required hardware | |
| International Harvester | 2544 | Conditional fit | bracket compatibility, weight style, front/rear clearance, required hardware | |
| International Harvester | 258 | Conditional fit | bracket compatibility, weight style, front/rear clearance, required hardware | |
| International Harvester | 2656 | Conditional fit | bracket compatibility, weight style, front/rear clearance, required hardware | |
| International Harvester | 268 | Conditional fit | bracket compatibility, weight style, front/rear clearance, required hardware | |
| International Harvester | 274 | Conditional fit | bracket compatibility, weight style, front/rear clearance, required hardware | |
| International Harvester | 2756 | Conditional fit | bracket compatibility, weight style, front/rear clearance, required hardware | |
| International Harvester | 2826 | Conditional fit | bracket compatibility, weight style, front/rear clearance, required hardware | |
| International Harvester | 284 | Conditional fit | bracket compatibility, weight style, front/rear clearance, required hardware | |
| International Harvester | 2856 | Conditional fit | bracket compatibility, weight style, front/rear clearance, required hardware | |
| International Harvester | 385 | Conditional fit | bracket compatibility, weight style, front/rear clearance, required hardware | |
| International Harvester | 433 | Conditional fit | bracket compatibility, weight style, front/rear clearance, required hardware | |
| International Harvester | 454 | Conditional fit | bracket compatibility, weight style, front/rear clearance, required hardware | |
| International Harvester | 464 | Conditional fit | bracket compatibility, weight style, front/rear clearance, required hardware | |
| International Harvester | 474 | Conditional fit | bracket compatibility, weight style, front/rear clearance, required hardware | |
| International Harvester | 484 | Conditional fit | bracket compatibility, weight style, front/rear clearance, required hardware | |
| International Harvester | 485 | Conditional fit | bracket compatibility, weight style, front/rear clearance, required hardware | |
| International Harvester | 533 | Conditional fit | bracket compatibility, weight style, front/rear clearance, required hardware | |
| International Harvester | 544 | Conditional fit | bracket compatibility, weight style, front/rear clearance, required hardware | |
| International Harvester | 574 | Conditional fit | bracket compatibility, weight style, front/rear clearance, required hardware | |
| International Harvester | 584 | Conditional fit | bracket compatibility, weight style, front/rear clearance, required hardware | |
| International Harvester | 585 | Conditional fit | bracket compatibility, weight style, front/rear clearance, required hardware | |
| International Harvester | 633 | Conditional fit | bracket compatibility, weight style, front/rear clearance, required hardware | |
| International Harvester | 656 | Conditional fit | bracket compatibility, weight style, front/rear clearance, required hardware | |
| International Harvester | 664 | Conditional fit | bracket compatibility, weight style, front/rear clearance, required hardware | |
| International Harvester | 666 | Conditional fit | bracket compatibility, weight style, front/rear clearance, required hardware | |
| International Harvester | 674 | Conditional fit | bracket compatibility, weight style, front/rear clearance, required hardware | |
| International Harvester | 684 | Conditional fit | bracket compatibility, weight style, front/rear clearance, required hardware | |
| International Harvester | 685 | Conditional fit | bracket compatibility, weight style, front/rear clearance, required hardware | |
| International Harvester | 686 | Conditional fit | bracket compatibility, weight style, front/rear clearance, required hardware | |
| International Harvester | 733 | Conditional fit | bracket compatibility, weight style, front/rear clearance, required hardware | |
| International Harvester | 756 | Conditional fit | bracket compatibility, weight style, front/rear clearance, required hardware | |
| International Harvester | 766 | 66 Series | Conditional fit | bracket compatibility, weight style, front/rear clearance, required hardware |
| International Harvester | 784 | Conditional fit | bracket compatibility, weight style, front/rear clearance, required hardware | |
| International Harvester | 785 | Conditional fit | bracket compatibility, weight style, front/rear clearance, required hardware | |
| International Harvester | 786 | 86 Series | Conditional fit | bracket compatibility, weight style, front/rear clearance, required hardware |
| International Harvester | 826 | Conditional fit | bracket compatibility, weight style, front/rear clearance, required hardware | |
| International Harvester | 833 | Conditional fit | bracket compatibility, weight style, front/rear clearance, required hardware | |
| International Harvester | 856 | Conditional fit | bracket compatibility, weight style, front/rear clearance, required hardware | |
| International Harvester | 884 | Conditional fit | bracket compatibility, weight style, front/rear clearance, required hardware | |
| International Harvester | 885 | Conditional fit | bracket compatibility, weight style, front/rear clearance, required hardware | |
| International Harvester | 886 | 86 Series | Conditional fit | bracket compatibility, weight style, front/rear clearance, required hardware |
| International Harvester | 966 | 66 Series | Conditional fit | bracket compatibility, weight style, front/rear clearance, required hardware |
| International Harvester | 986 | 86 Series | Conditional fit | bracket compatibility, weight style, front/rear clearance, required hardware |
| International Harvester | Hydro 84 | Conditional fit | bracket compatibility, weight style, front/rear clearance, required hardware | |
| International Harvester | HYDRO-100 | Conditional fit | bracket compatibility, weight style, front/rear clearance, required hardware | |
| International Harvester | HYDRO-186 | 30 Series | Conditional fit | bracket compatibility, weight style, front/rear clearance, required hardware |
| International Harvester | HYDRO-70 | Conditional fit | bracket compatibility, weight style, front/rear clearance, required hardware | |
| International Harvester | HYDRO-86 | Conditional fit | bracket compatibility, weight style, front/rear clearance, required hardware |



